Ausdruck von www.fading.de
Autor: Daniel Möller, Berlin
URL: http://www.fading.de
© by fading.de
Autor: Daniel Möller, Berlin
URL: http://www.fading.de
© by fading.de
ITU-Ländercodes
Die 'International Telecommunication Union' (ITU) gibt eine Liste heraus, welche alle derzeit politisch anerkannten Länder der Welt erfasst und mit einem Buchstaben-Code abkürzt.
Dieser Code wird beispielsweise für Sendertabellen und Programmpläne benötigt, um das Herkunftsland des Senders bei tabellarischen Auflistungen abzukürzen.
Suche
Mit der nachstehenden Suchmaschine können Sie einfach und komfortabel nach einem ITU-Ländercode suchen.
Die Suche funktioniert in beide Richtungen - Sie können also auch zu einem unbekannten Code das entsprechende Land herausfinden.
| Suche nach ITU-Ländercodes englische Schreibweise, Groß-/Kleinschreibung beachten |
|||
|---|---|---|---|
| Land | Code | ||
| Adelie Land | ADL | ||
| Afghanistan | AFG | ||
| Albania | ALB | ||
| Algeria | ALG | ||
| American Samoa | SMA | ||
| Andorra | AND | ||
| Angola | AGL | ||
| Anguilla | AIA | ||
| Antigua and Barbuda | ATG | ||
| Argentina | ARG | ||
| Armenia | ARM | ||
| Aruba | ABW | ||
| Ascension | ASC | ||
| Australia | AUS | ||
| Austria | AUT | ||
| Azerbaijan | AZE | ||
| Azores | AZR | ||
| Bahamas | BAH | ||
| Bahrain | BHR | ||
| Bangladesh | BGD | ||
| Barbados | BRB | ||
| Belarus | BLR | ||
| Belgium | BEL | ||
| Belize | BLZ | ||
| Benin | BEN | ||
| Bermuda | BER | ||
| Bhutan | BTN | ||
| Bolivia | BOL | ||
| Bosnia and Herzegovina | BIH | ||
| Botswana | BOT | ||
| Brazil | B | ||
| British Virgin Islands | VRG | ||
| Brunei Darussalam | BRU | ||
| Bulgaria | BUL | ||
| Burkina Faso | BFA | ||
| Burundi | BDI | ||
| Cambodia | CBG | ||
| Cameroon | CME | ||
| Canada | CAN | ||
| Cape Verde | CPV | ||
| Cayman Islands | CYM | ||
| Central African Rep. | CAF | ||
| Chad | TCD | ||
| Chagos Islands | BIO | ||
| Chile | CHL | ||
| China | CHN | ||
| Christmas Island | CHR | ||
| Cocos (Keeling) Islands | ICO | ||
| Colombia | CLM | ||
| Comoros | COM | ||
| Congo | COG | ||
| Cook Islands | CKH | ||
| Costa Rica | CTR | ||
| C“te d'Ivoire | CTI | ||
| Croatia | HRV | ||
| Crozet Archipelago | CRO | ||
| Cuba | CUB | ||
| Cyprus | CYP | ||
| Czech Rep. | CZE | ||
| Dem. People's Rep. of Korea | KRE | ||
| Denmark | DNK | ||
| Diego Garcia | DGA | ||
| Djibouti | DJI | ||
| Dominica | DMA | ||
| Dominican Rep. | DOM | ||
| East Timor | TMP | ||
| Easter Island | PAQ | ||
| Ecuador | EQA | ||
| Egypt | EGY | ||
| El Salvador | SLV | ||
| Equatorial Guinea | GNE | ||
| Eritrea | ERI | ||
| Estonia | EST | ||
| Ethiopia | ETH | ||
| Falkland Islands (Malvinas) | FLK | ||
| Faroe Islands | FRO | ||
| Fiji | FJI | ||
| Finland | FIN | ||
| France | F | ||
| French Polynesia | OCE | ||
| Gabon | GAB | ||
| Gambia | GMB | ||
| Georgia | GEO | ||
| Germany | D | ||
| Ghana | GHA | ||
| Gibraltar | GIB | ||
| Greece | GRC | ||
| Greenland | GRL | ||
| Grenada | GRD | ||
| Guadeloupe | GDL | ||
| Guam | GUM | ||
| Guatemala | GTM | ||
| Guiana | GUF | ||
| Guinea | GUI | ||
| Guinea-Bissau | GNB | ||
| Guyana | GUY | ||
| Haiti | HTI | ||
| Honduras | HND | ||
| Hongkong | HKG | ||
| Howland Island | HWL | ||
| Hungary | HNG | ||
| Iceland | ISL | ||
| India | IND | ||
| Indonesia | INS | ||
| Iran (Islamic Rep. of) | IRN | ||
| Iraq | IRQ | ||
| Ireland | IRL | ||
| Israel | ISR | ||
| Italy | I | ||
| Jamaica | JMC | ||
| Japan | J | ||
| Jarvis Island | JAR | ||
| Johnston Island | JON | ||
| Jordan | JOR | ||
| Kazakhstan | KAZ | ||
| Kenya | KEN | ||
| Kerguelen | KER | ||
| Kiribati | KIR | ||
| Korea (Rep. of) | KOR | ||
| Kuwait | KWT | ||
| Kyrgyzstan | KGZ | ||
| Lao P.D.R. | LAO | ||
| Latvia | LVA | ||
| Lebanon | LBN | ||
| Lesotho | LSO | ||
| Liberia | LBR | ||
| Libya | LBY | ||
| Liechtenstein | LIE | ||
| Lithuania | LTU | ||
| Luxembourg | LUX | ||
| Macao | MAC | ||
| Madagascar | MDG | ||
| Madeira | MDR | ||
| Malawi | MWI | ||
| Malaysia | MLA | ||
| Maldives | MLD | ||
| Mali | MLI | ||
| Malta | MLT | ||
| Marion Island | MRN | ||
| Marshall Islands | MHL | ||
| Martinique | MRT | ||
| Mauritania | MTN | ||
| Mauritius | MAU | ||
| Mayotte | MYT | ||
| Mexico | MEX | ||
| Micronesia | FSM | ||
| Midway Islands | MDW | ||
| Moldova | MDA | ||
| Monaco | MCO | ||
| Mongolia | MNG | ||
| Montserrat | MSR | ||
| Morocco | MRC | ||
| Mozambique | MOZ | ||
| Myanmar | BRM | ||
| Namibia | NMB | ||
| Nauru | NRU | ||
| Nepal | NPL | ||
| Netherlands | HOL | ||
| Netherlands Antilles | ATN | ||
| New Caledonia | NCL | ||
| New Zealand | NZL | ||
| Nicaragua | NCG | ||
| Niger | NGR | ||
| Nigeria | NIG | ||
| Niue | NIU | ||
| Norfolk Island | NFK | ||
| Northern Marianas | MRA | ||
| Norway | NOR | ||
| Oman | OMA | ||
| Pakistan | PAK | ||
| Palau | PLW | ||
| Palmyra Island | PLM | ||
| Panama | PNR | ||
| Papua New Guinea | PNG | ||
| Paraguay | PRG | ||
| Peru | PRU | ||
| Philippines | PHL | ||
| Phoenix Islands | PHX | ||
| Pitcairn | PTC | ||
| Poland | POL | ||
| Portugal | POR | ||
| Puerto Rico | PTR | ||
| Qatar | QAT | ||
| Reunion | REU | ||
| Rodrigues | ROD | ||
| Romania | ROU | ||
| Russia | RUS | ||
| Rwanda | RRW | ||
| Saint Helena | SHN | ||
| Saint Kitts and Nevis | SCN | ||
| Saint Lucia | LCA | ||
| Saint Paul and Amsterdam | AMS | ||
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | VCT | ||
| San Marino | SMR | ||
| Sao Tome and Principe | STP | ||
| Saudi Arabia | ARS | ||
| Senegal | SEN | ||
| Seychelles | SEY | ||
| Sierra Leone | SRL | ||
| Singapore | SNG | ||
| Slovakia | SVK | ||
| Slovenia | SVN | ||
| Solomon | SLM | ||
| Somalia | SOM | ||
| South Africa | AFS | ||
| Spain | E | ||
| Sri Lanka | CLN | ||
| Sudan | SDN | ||
| Suriname | SUR | ||
| Swan Islands | SWN | ||
| Swaziland | SWZ | ||
| Sweden | S | ||
| Switzerland | SUI | ||
| Syria | SYR | ||
| Tajikistan | TJK | ||
| Tanzania | TZA | ||
| Thailand | THA | ||
| The Former Yugoslav Rep. of Macedonia | MKD | ||
| Togo | TGO | ||
| Tokelau | TKL | ||
| Tonga | TON | ||
| Trinidad and Tobago | TRD | ||
| Tristan da Cunha | TRC | ||
| Tunisia | TUN | ||
| Turkey | TUR | ||
| Turkmenistan | TKM | ||
| Turks and Caicos Islands | TCA | ||
| Tuvalu | TUV | ||
| Uganda | UGA | ||
| Ukraine | UKR | ||
| United Arab Emirates | UAE | ||
| United Kingdom | G | ||
| United States | USA | ||
| United States Virgin Islands | VIR | ||
| Uruguay | URG | ||
| Uzbekistan | UZB | ||
| Vanuatu | VUT | ||
| Vatican | CVA | ||
| Venezuela | VEN | ||
| Viet Nam | VTN | ||
| Wake Island | WAK | ||
| Wallis and Futuna | WAL | ||
| Western Sahara | AOE | ||
| Western Samoa | SMO | ||
| Yemen | YEM | ||
| Yugoslavia | YUG | ||
| Zaire | ZAI | ||
| Zambia | ZMB | ||
| Zimbabwe | ZWE | ||
Das Originaldokument finden Sie unter http://www.fading.de
Im Internet finden Sie die jeweils aktuelle Version dieses Dokumentes.
Dieses Dokument unterliegt dem Copyright.
© by fading.de 1999-2008
Im Internet finden Sie die jeweils aktuelle Version dieses Dokumentes.
Dieses Dokument unterliegt dem Copyright.
© by fading.de 1999-2008
