Autor: Daniel Möller, Berlin
URL: http://www.fading.de
© by fading.de
Sendepläne Deutsch, Sendeperiode BØ9 Winter 2009/2010
Es folgt eine Auflistung aller bekannten deutschsprachigen Sendungen aus dem Ausland. Berücksichtigt wurden nur Dienste, die mit durchschnittlichem Equipment unter normalen Ausbreitungsbedingungen in Mitteleuropa hörbar sind.
Damit richtet sich diese aktualisierte Tabelle in erster Linie an Newcomer, da mit dem Empfang der hier aufgelisteten Stationen fast immer zu rechnen sein kann. Fortgeschrittenen Wellenjägern seien die Hörfahrpläne der ADDX empfohlen. Auch gibt es verschieden Publikationen, wie das Jahrbuch "Sender und Frequenzen", sowie das "World Radio & TV Handbook", kurz WRTH.
Zeitangaben beziehen sich auf die international vereinbarte Weltzeit UTC.
Mehr über UTC im gesonderten Kapitel UTC - universal time coordinated
Frequenzangaben in vollen kHz und aufsteigend nach Meterbändern geordnet.
Länderangaben nach ITU-Standard beziehen sich auf das Heimatland der Station und nicht auf den Standort des Senders, da viele Stationen ihre Programme über ausländische Relais abstrahlen. Der Standort des Relais ist, soweit bekannt, angegeben.
Stand: Oktober 2009, Änderungen der Programmanbieter und Irrtümer vorbehalten!
Suche nach Sendungen in deutschBei der Suchfunktion Gross-/Kleinschreibung beachten Sendeperiode Winter 2007/2008 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Start | Ende | ITU | Station | Frequenz (kHz) | Bemerkung |
| 0000 | 2400 | LUX | RTL Luxembourg | 6095 | DRM |
| 0030 | 0035 | AUT | Ö1 Wien | 9870 | Mo + So |
| 0230 | 0300 | EQA | HCJB Quito | 9780 | bei guten Bedingungen |
| 0400 | 1200 | AUT | Ö1 Wien | 6155 13730 | |
| 0400 | 0500 | USA | WYFR | 3955 9985 | 3955 via G |
| 0420 | 0440 | CVA | Radio Vatikan | 1530 4005 5965 | |
| 0500 | 0700 | CHN | CRI Beijing | 15245 17720 | |
| 0500 | 0600 | USA | WYFR Oakland | 7780 | |
| 0530 | 0600 | BUL | Radio Bulgarien | 7200 9400 | |
| 0600 | 1600 | LUX | RTL Luxembourg | 1440 | DRM |
| 0600 | 0630 | ROU | Radio Romania Intl. | 7125 9740 | |
| 0600 | 0700 | TWN |
Radio Taiwan Int'l |
7780 |
via USA |
| 0630 | 0657 | CZE | Radio Prag | 5930 7345 | |
| 0630 | 0700 | EQA | HCJB Quito | 9740 21455 | Plattdeutsch |
| 0700 | 0730 | EQA | HCJB Quito | 9740 21455 | |
| 0730 | 0830 | IRN | IRIB Teheran | 15085 15430 | |
| 0800 | 0830 | SVK | Radio Slovakia Int'l | 6055 7345 | |
| 0830 | 1000 | HNG | Radio Pecs | 873 1116 1188 1251 1350 | |
| 0900 | 0930 | GRC | ERT Athen | 11645 | Mi bis Mo |
| 0900 | 1000 | RUS | Stimme Russlands | 603 630 693 1323 1431 1575 7330 12060 15545 | teilw. via D - 693, 12060 + 15545 in DRM |
| 0900 | 1000 | USA | Chrisl. Wissenschaften | 6055 | So, via D |
| 1000 | 1027 | CZE | Radio Prag | 6055 9880 | |
| 1000 | 1200 | RUS | Stimme Russlands | 603 630 693 1323 1431 1575 15545 | teilw. via D - 693 + 15545 in DRM |
| 1030 | 1100 | BUL | Radio Bulgarien | 11700 15700 | |
| 1030 | 1100 | F | RFI Paris | 1179 | via D - nur lokal (Saarland) |
| 1100 | 1200 | ROU | Radio Rumänien Intl. | 9525 11775 | |
| 1130 | 1200 | POL | Polskie Radio | 5965 9575 | via D |
| 1130 | 1230 | TUR | TRT Ankara | 13760 | |
| 1200 | 1215 | AUT | Ö1 Wien | 6155 13730 17715 | Sa-Mo bis 1205 UTC |
| 1200 | 1227 | CZE | Radio Prag | 6055 7345 | |
| 1200 | 1230 | EQA | HCJB Quito | 15350 | Plattdeutsch, DRM |
| 1220 | 1245 | AUT | Ö1 Wien | 6155 13730 17715 | Mo |
| 1230 | 1300 | EQA | HCJB Quito | 15350 | DRM |
| 1245 | 1300 | AUT | Ö1 Wien | 6155 13730 17715 | Di-Fr |
| 1300 | 1730 | AUT | Ö1 Wien | 6155 13730 | |
| 1300 | 1400 | BEL | Radio Traumland | 5945 | via D, nur So |
| 1300 | 1327 | CZE | Radio Prag | 9850 | via G, DRM |
| 1330 | 1400 | SVK | Radio Slovakia Intl. | 6055 7345 | |
| 1400 | 1415 | CVA | Radio Vatikan | 5885 7190 7250 9645 | 7190 in DRM |
| 1430 | 1445 | MDA | Radio Pridnestrowja | 12135 | Mo-Fr |
| 1500 | 1527 | CZE | Radio Prag | 5930 | |
| 1500 | 1600 | RUS | Stimme Russlands | 1215 1323/D 7330 9750 9795 603 630 693 1431 1575 | teilw. via D + Fr-Mi - 693 + 9750 DRM |
| 1515 | 1530 | MDA | Radio Pridnestrowja | 12135 | Mo-Fr |
| 1530 | 1600 | POL | Polskie Radio | 5975 | via D |
| 1600 | 1800 | CHN | CRI Beijing | 5970 7155 | via ALB |
| 1600 | 1700 | F | RFI Paris | 1179 | via D, nur lokal (Saarland) |
| 1600 | 1650 | KRE | Stimme Koreas | 6285 9325 | |
| 1600 | 1615 | MDA | Radio Pridnestrowja | 12135 | Mo-Fr |
| 1600 | 1630 | ROU | Radio Rumänien Intl. | 7460 | via NOR, DRM |
| 1600 | 1700 | RUS | Stimme Russlands | 603 630 693 1215 1323 1431 1575 7330 9795 9810 12010 | teilw. via D, 693 + 9810 in DRM |
| 1600 | 1630 | SRB | Radio Serbia Intl. | 7200 | via BIH |
| 1600 | 1630 | SVK | Radio Slovakia Intl. | 5920 6055 | |
| 1630 | 1700 | BUL | Radio Bulgarien | 7200 9400 | |
| 1630 | 1657 | CZE | Radio Prag | 11825 | via RUS |
| 1630 | 1700 | KOR | KBS World Radio | 1440 | via LUX |
| 1630 | 1645 | SUI | Radio Freundesdienst | 6095 | via LUX, DRM |
| 1675 | 1700 | MDA | Radio Pridnestrowja | 12135 | Mo-Fr |
| 1700 | 1730 | EQA | HCJB Quito | 6015 | via F, Plattdeutsch |
| 1700 | 1800 | RUS | Stimme Russlands | 1215 1323 6145 7330 9795 12010 | 1323 via D |
| 1700 | 1800 | UKR | Radio Ukraine Intl. | 7490 | |
| 1700 | 1800 | USA | WYFR Oakland | 3955 17750 | 3955 via D |
| 1730 | 2208 | AUT | Ö1 Wien | 5945 6155 | |
| 1730 | 1800 | EQA | HCJB Quito | 6015 | via F |
| 1730 | 1800 | HNG | Radio Pecs | 873 1116 1188 1251 1350 | |
| 1730 | 1830 | IRN | IRIB Teheran | 6180 9940 | 6180 via LTU |
| 1730 | 1830 | TUR | TRT Ankara | 11835 | |
| 1745 | 1800 | D | Missionswerk Heukelbach | 1440 6095 | via LUX, 6095 in DRM |
| 1800 | 1940 | BLR | Radio Stimme Belarus | 7105 7360 7390 | |
| 1800 | 2000 | CHN | CRI Beijing | 1440 7170 11650 11775 | 1440 via LUX |
| 1800 | 1900 | INS | Stimme Indonesiens | 9525 11785 15150 | |
| 1800 | 1850 | KRE | Stimme Koreas | 6285 9325 | |
| 1800 | 1900 | ROU | Radio Neumarkt | 1197 1323 | Mo-Sa, nur lokal empfangbar |
| 1800 | 1900 | ROU | Radio Rumänien Intl. | 7160 9775 | |
| 1800 | 1900 | RUS | Stimme Russlands | 603 630 693 1215 1323 1431 1575 7310 7330 | teilw. via D - 693 in DRM |
| 1800 | 1830 | SVK | Radio Slovakia Intl. | 5920 7345 | |
| 1800 | 2000 | USA | WYFR Oakland | 7320 21455 | 7320 via RUS, 21455 -1900 UTC |
| 1801 | 1829 | ALB | Radio Tirana | 1458 | Mo-Sa |
| 1805 | 1905 | SYR | Radio Damaskus | 9330 | |
| 1820 | 1840 | CVA | Radio Vatikan | 1530 4005 5885 7250 | |
| 1900 | 1940 | BLR | Radio Stimme Belarus | 1170 | |
| 1900 | 2000 | BUL | Radio Bulgarien | 5900 9700 | |
| 1900 | 2000 | EGY | Radio Kairo | 11550 | |
| 1900 | 1905 | HRV | Hrvatska Radio | 6165 | |
| 1900 | 1950 | KRE | Stimme Koreas | 6285 9325 | |
| 1900 | 2000 | TWN | Radio Taiwan Intl. | 6185 | via G |
| 1930 | 2000 | ALB | Radio Tirana | 7465 | Mo-Sa |
| 1930 | 2000 | POL | Polskie Radio | 6110/D 6135/D | |
| 1930 | 2000 | VTN | Voice of Vietnam | 9430 | via G |
| 2000 | 2100 | KOR | KBS World Radio | 3955 | via G |
| 2000 | 2030 | SRB | Radio Serbia Intl. | 6100 7200 | So-Fr, 6100 via BIH |
| 2000 | 2015 | THA | Radio Thailand | 9680 | |
Im Internet finden Sie die jeweils aktuelle Version dieses Dokumentes.
Dieses Dokument unterliegt dem Copyright.
© by fading.de 1999-2008
