Sendepläne deutschsprachiger Programme
Sendeperiode A12, Frühjahr/Sommer 2012
Es folgt eine Auflistung aller bekannten deutschsprachigen Sendungen aus dem Ausland. Berücksichtigt wurden nur Dienste, die mit durchschnittlichem Equipment unter normalen Ausbreitungsbedingungen in Mitteleuropa hörbar sind.
Damit richtet sich diese aktualisierte Tabelle in erster Linie an Newcomer, da mit dem Empfang der hier aufgelisteten Stationen fast immer zu rechnen sein kann./
Fortgeschrittenen Wellenjägern seien die Hörfahrpläne der ADDX empfohlen. Auch gibt es verschieden Publikationen, wie das Jahrbuch "Sender und Frequenzen", sowie das "World Radio & TV Handbook", kurz WRTH.
Zeitangaben beziehen sich auf die international vereinbarte Weltzeit UTC.
Mehr über UTC im gesonderten Kapitel UTC - universal time coordinated
Frequenzangaben in vollen kHz und aufsteigend nach Meterbändern geordnet.
Länderangaben nach ITU-Standard beziehen sich auf das Heimatland der Station und nicht auf den Standort des Senders, da viele Stationen ihre Programme über ausländische Relais abstrahlen. Der Standort des Relais ist, soweit bekannt, angegeben.
Stand: April 2012, Änderungen der Programmanbieter und Irrtümer vorbehalten!
Suche nach deutschsprachigen SendungenBei der Suchfunktion Gross-/Kleinschreibung beachten Sendeperiode A12 - Fühjahr/Sommer 2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Start | Ende | ITU | Station | Frequenz (kHz) | Bemerkung |
| 0000 | 0300 | D | DLR Kultur | 177 | DRM |
| 0000 | 2400 | D | DLR Kultur | 990 | |
| 0000 | 2400 | D | DLR Wissen | 855 | DRM |
| 0000 | 2400 | D | Deutschlandfunk | 153 207 549 756 1269 1422 6190 | |
| 0400 | 0430 | EQA | HCJB | 3995 | via D |
| 0420 | 0440 | CVA | Radio Vatikan | 3975 6075 7250 | |
| 0430 | 0445 | D | Missionswerk Heukelbach | 3995 | |
| 0445 | 0500 | EQA | HCJB | 3995 | via D |
| 0500 | 0615 | AUT | Ö1 Wien | 6155 | |
| 0500 | 0700 | CHN | CRI Beijing | 15245 17720 | |
| 0600 | 0800 | BLR | Radio Stimme Belarus | 6005 | via D |
| 0600 | 0630 | EQA | HCJB | 3995 | via D |
| 0600 | 0630 | ROU | Radio Rumänien Intl. | 7230 9700 | 7230 in DRM |
| 0800 | 1000 | HNG | Radio Pecs | 873 1188 | |
| 0730 | 0830 | IRN | IRIB Therean | 15500 17610 | |
| 0700 | 0800 | D | Radio 700 | 6005 | |
| 0745 | 0800 | EQA | HCJB | 3995 | via D |
| 0830 | 0900 | ROU | Radio Neumarkt | 1197 1323 1593 | sonntags |
| 0900 | 0935 | AUT | Ö1 Wien | 15740 17630 18910 | Montag bis Samstag |
| 0900 | 1100 | HNG | Radio Pecs | 973 1188 | |
| 0900 | 1000 | RUS | Stimme Russlands | 558 630 693 1323 9850 | außer 558 (SUI) alle via D, 9850 in DRM via KLG |
| 1000 | 1200 | RUS | Stimme Russlands | 558 630 693 1323 1431 7325 | via D, 558 via SUI, 7325 direkt und in DRM |
| 1000 | 1015 | SUI | Radio Freundesdienst | 6005 | |
| 1015 | 1630 | D | Radio 700 | 6005 | |
| 1130 | 1230 | TUR | TRT Ankara | 13760 | /td> |
| 1200 | 1300 | ROU | Radio Rumänien Intl. | 9675 11875 | |
| 1400 | 1415 | CVA | Radio Vatikan | 6075 7250 7320 9645 | 7320 in DRM |
| 1500 | 1530 | POL | HCJB | 3995 | via D |
| 1500 | 1600 | RUS | Stimme Russlands | 558 1323 6155 12010 12095 630 693 1431 | alle aud D ausser 558 (SUI) und 3155 in DRM aus KLG |
| 1530 | 1545 | EQA | Missionswerk Heukelbach | 3995 | via D |
| 1545 | 1600 | EQA | HCJB Quito | 3995 | via D |
| 1600 | 1800 | CHN | CRI Beijing | 5970 7380 | Sendestandort Albanien |
| 1600 | 1656 | KRE | Stimme Koreas | 4405 9325 12015 | |
| 1600 | 1700 | RUS | Stimme Russlands | 558 630 693 1323 6155 12010 12095 1431 | alle D ausser 558 (SUI) und 6155 in DRM aus KLG |
| 1600 | 1630 | SRB | Intl. Radio Serbia | 9640 | |
| 1630 | 1645 | SUI | Radio Freundesdienst | 6005 | |
| 1700 | 1800 | ARG | RAE Buenos Aires | 15345 | Montag bis Freitag |
| 1700 | 1730 | EQA | HCJB Global | 3995 | via D |
| 1700 | 1800 | RUS | Stimme Russlands | 630 1323 1431 6155 9880 12010 3995 | alle aus D, ausser 6155 und 9880 in DRM als KLG |
| 1730 | 1830 | IRN | IRIB Teheran | 5940 9570 11980 | 5940 via LTU |
| 1730 | 1830 | TUR | TRT Ankara | 11835 | |
| 1745 | 1800 | EQA | HCJB | 3995 | via D |
| 1800 | 1940 | BLR | Radio Stimme Belarus | 7255 11730 | Mo-Sa bis 20:00 h UTC |
| 1800 | 2000 | CHN | CRI Beijing | 1440 7395 11650 11775 | 1440 via Luxemburg |
| 1800 | 1805 | HRV | Hrvatska R. | 1134 3985 | |
| 1800 | 1900 | INS | Stimme Indonesiens | 9525 11785 15150 | |
| 1800 | 1856 | KRE | Stimme Koreas | 4405 9325 12015 | |
| 1800 | 1900 | ROU | Radio Rumänien Intl. | 9495 11940 | 9495 in DRM |
| 1800 | 1900 | RUS | Stimme Russlands | 558 630 693 1323 1431 12010 | alls via D ausser 558 (SUI) |
| 1805 | 1905 | SYR | Radio Damaskus | 9330 12085 | |
| 1820 | 1840 | CVA | Radio Vatikan | 3975 6075 7250 | |
| 1900 | 2000 | EGY | Radio Kairo | 6270 | |
| 1900 | 1956 | KRE | Stimme Koreas | 4405 9325 12015 | |
| 1900 | 2000 | TWN | Radio Taiwan Intl. | 6185 | via G |
| 1930 | 2000 | ALB | Radio Tirana | 7465 | Montag bis Samstag |
| 2930 | 2000 | VTN | Voice of Vietnam | 9430 | via G |
| 1000 | 2200 | CHN | CRI Beijing | 963 | via FIN |
| 2000 | 2200 | HNG | Radio Pecs | 873 1188 | |
| 2000 | 2100 | KOR | KBS Wold Radio | 3955 | via G |
| 2000 | 2200 | MDA | Radio Pridnestrowja | 6015 | Montag bis Freitag |
| 2000 | 2030 | SRB | Intl. Radio Serbia | 6100 | Sonntag bis Freitag, via BIH |
| 2000 | 2015 | THA | Radio Thailand | 9680 | |
| 2000 | 2030 | VTN | Voice of Vietnam | 9430 | via G |
| 2033 | 2036 | SVN | Radio Slovenien | 918 | |
| 2100 | 2200 | ARG | RAE Buenos Aires | 15345 | Montag bis Freitag |
| 2100 | 2200 | TWN | Radio Taiwan Intl. | 3965 | via F |
| 2210 | 2230 | CVA | Radio Vatikan | 1611 | in DRM |
| 2330 | 2400 | EQA | HCJB | 9835 | via CHL |
